软件&选配件系列
YM3005直流电流测量模块
YM3005是一款多量程直流电流测量模块。本模块具有千分之一的测量精度,单模块多量程,单板设计可横置或竖置,便于多通道密集安装,并行采集,多种测量速度可选。板上带有屏幕接口,可以外接4针OLED屏进行电流显示,方便观察当前电流大小。供电(通信)接口与测量部分电气隔离,提高了测量与接线的安全性,保证多模块应用时通道间的独立性,互不干扰,采用485总线设计,通讯简单,操作方便,广泛应用于工业测试,自动化、实验室等场合,实现测试系统的高效和便捷设计。
产品详情
产品特点
高测量精度,多量程设计
可外接屏幕进行数据显示
多种采集速度可选
模块化设计便于集成测试
485总线通讯,标准modbus协议
型号列表
| 产品系列 | 量程 | 型号 |
|---|---|---|
| YM3005序列 | 1mA/10mA/100mA/1A/5A | YM3005-5A-M |
| 5mA/5A | YM3005-5A-D | |
| 5A | YM3005-5A | |
| 300mA | YM3005-300mA | |
| 30mA | YM3005-30mA | |
| 300μA | YM3005-300μA |
规格参数表1
| 型号 | YM3005-5A-M | YM3005-5A-D |
| 通道数 | 1 | |
| 测量范围 | ±5A | |
| 量程 1 | ||
| 范围 | ±1~5A | ±5A |
| 分辨率 | 1mA | |
| 精度 (23±5℃) | 0.1%FS | |
| 量程 2 | ||
| 范围 | ±100mA~1A | ±5mA |
| 分辨率 | 0.1mA | 0.1μA |
| 精度 (23±5℃) | 0.1%FS | |
| 量程 3 | ||
| 范围 | ±100mA | \ |
| 分辨率 | 0.01mA | \ |
| 精度 (23±5℃) | 0.1%FS | \ |
| 量程 4 | ||
| 范围 | ±10mA | \ |
| 分辨率 | 1μA | \ |
| 精度 (23±5℃) | 0.1%FS | \ |
| 量程 5 | ||
| 范围 | ±1mA | \ |
| 分辨率 | 0.1μA | \ |
| 精度 (23±5℃) | 0.1%FS | \ |
| 其他 | ||
| 供电 | DC 4.8-5.3V | |
| 尺寸 | 无外壳,90*50*15mm(长*宽*高,含器件高度) | |
| 采样率 | 1/10/20/40Hz | |
| 通讯接口 | RS485 | |
规格参数表2
| 型号 | YM3005-5A | YM3005-300mA | YM3005-30mA | YM3005-300μA |
| 通道数 | 1 | |||
| 测量范围 | ±5A | ±300mA | ±30mA | ±300μA |
| 分辨率 | 1mA | 0.1mA | 100μA | 0.01μA |
| 精度 (23±5℃) | 0.1%FS | |||
| 其他 | ||||
| 供电 | DC 4.8-5.3V | |||
| 尺寸 | 无外壳,90*50*15mm(长*宽*高,含器件高度) | |||
| 采样率 | 1/10/20/40Hz | |||
| 通讯接口 | RS485 | |||
| 温度规格 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-20℃~60℃ | |||
| 工作环境 | 海拔 < 2000m;相对湿度:5%~90%RH(无结露);适用气压:80~110kPa | |||
